协会名称 | 成立时间 | 注销时间/未注销 | 注销原因(缺失继任者/社联原因/校区合并) | 备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
四川大学科幻协会 | 1993.04.02(待考) | 未注销 | | 学校于1994年4月与成都科技大学合并成四川联合大学,1998年12月再次更名为四川大学。目前参考古早资料后得到的猜测是,1993年成立的是科幻部门,挂靠在电子&电脑协会下发展;后来在1998年11月24日,时任社长张启明将科幻协会独立注册(创建),从科幻部门转变成校级社团并建立了协会官网,李颂为1998年协会负责人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
北京师范大学科幻协会 | (待定) | (待定) | (待定) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
天津大学科幻协会 | 1994 | 1995 | 缺失继任者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
南京大学科幻协会 | 1994 | 1995 | 缺失继任者 | 由杨平和两位室友创建,杨平任首任社长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
北京航空航天大学科幻协会 | 1996.04.18 | 2021.09 | 缺失继任者 | 由天宫二号有效载荷运控中心副主任饶骏和何海江创建,饶骏任首任社长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
北京邮电大学科普科幻协会 | 1996(待定) | 2002 | 缺失继任者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
天津大学科幻协会 | 1997 | 1998 | 缺失继任者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
哈尔滨建筑大学科幻协会 | 1997.03 | 2000 | 校区合并 | 由苏时创建并任首任社长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
西南交通大学科幻协会 | 1997.11.29 | 2001 | 缺失继任者 | 由石高波创建并任首任社长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
四川师范大学科幻协会 | 1997 | 2001 | 缺失继任者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
南京大学科幻爱好者协会 | 1997 | 1998 | 社联原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
哈尔滨工业大学远瞩科幻社 | 1997.12 | 2005 | 缺失继任者 | 2000年与哈尔滨建筑大学合并为哈尔滨工业大学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
北京师范大学科幻协会 | 1998.04 | 未注销 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
成都大学科幻协会 | 1998.04.15 | 2001 | 缺失继任者 | 由成都市观鸟协会理事长沈尤创建 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
哈尔滨理工大学星期五科幻社 | 1998 | 2001 | 缺失继任者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
长春工业大学科幻协会 | 1998 | 2000 | 缺失继任者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
东北农业大学科幻俱乐部 | 1998 | 2003 | 缺失继任者 | 由竺超创建并任首任社长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重庆师范学院科幻协会 | 1998 | 2005 | 缺失继任者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
佳木斯大学超想象集团 | 1998 | 1999 | 缺失继任者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
电子科技大学科幻协会 | 1998.10.18 | 2013.09.04 | 缺失继任者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
成都气象学院科幻协会 | 1998.10.27 | 2008 | 缺失继任者 | 后改名为成都信息工程大学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
天津大学科幻协会 | 1999.04.10 | 2011 | 缺失继任者 | 由李奕(后留校当讲师)和安春啸创建,分别任第二和第三任社长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
清华大学科幻协会 | 1999.04 | 2001 | 缺失继任者 | 由孙静和郭进创建,孙静任首任社长,郭进任首任副社长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
东北师范大学向往科幻协会 | 1999.04.18 | 2017 | 缺失继任者 | 由蔡锦曦创建并任首任社长,2013年10月被社联并入东北师范大学天文协会,变成科幻部,保持活动到2017年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重庆大学科幻中心 | 1999.05 | 2000 | 缺失继任者 | 由同衫创建并任首任社长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
南开大学科幻协会 | 1999.05.14 | 2000.12.31 | 社联原因 | 由苏峰创建并任首任社长,吴天婴任副社长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
南京大学科幻协会 | 1999.09 | 2003 | 社联原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
复旦大学科幻协会 | 1999.09.29 | 未注销 | | 由李梦吟创建并任首任社长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
北京工业大学科幻协会 | 1999.10.12 | 2010 | 缺失继任者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
中国科学技术大学科幻协会 | 1999.11.02 | 2010.09 | 缺失继任者 | 由宋似雪创建并任首任社长,起先挂靠在科学技术协会下,2003年9月12日正式独立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
西安交通大学科幻协会 | 1999.11 | 2000 | 运营不当 | 由小黑(网名)创建并任首任社长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
四川工业学院科幻协会 | 1999.12.12 | 2003 | 校区合并 | 由张红云创建并任首任社长,1999年在科技协会下成立科幻部,2000年独立为科幻协会,2003年合并成西华大学,改名为傲宇科幻协会,后有2014年10月14日的筹备记录,但未能成功 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
吉林大学心羽幻想联盟(前卫南区和南湖校区) | 1999 | 2008 | 缺失继任者 | 由陈建创建并任首任社长,分别在前卫南、北、南岭、新民、南湖、和平、朝阳六大校区,每个校区均有几百社团 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
河北建筑科技学院科幻天堂协会 | 1999 | 2000 | 缺失继任者 | 由李镭创建并任首任社长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重庆交通学院科幻协会 | 1999 | 2000 | 缺失继任者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
长春邮电学院科幻协会 | 1999 | 2000 | 缺失继任者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
长春光机学院科幻协会 | 1999 | 2000 | 缺失继任者 | 由焦裕斌创建并任首任社长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
北京大学科幻协会 | 1999 | 2001 | 缺失继任者 | 由99级郑雯和张云帆创建 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
郑州轻工业学院科幻协会 | 2000.03.28 | 2009 | 缺失继任者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
天津职业大学科幻观影社 | 2000.04.16 | 2005 | 缺失继任者 | 由傅宏伟创建并任首任社长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
西安电子科技大学星雨科幻协会 | 2000.04.17 | 2001 | 缺失继任者 | 由颜铤创建并任首任社长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
中南大学飞越科幻协会 | 2000.04.18 | 未注销 | | 由真宇创建并任首任社长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
湖南大学科幻协会 | 2000.04.20 | 2009 | 社联强制 | 由戴崇洲(虚实)和廖荣创建,戴崇洲任首任社长,于2009年被校社联强行注销 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
湖南师范大学科学协会科幻小组 | 2000.04 | 2004.09 | 社团转型 | 由鲍峰创建并任首任社长,2001年4月7日独立为科幻协会,2004年9月转为动漫社团 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
西安建筑科技大学天文与科幻协会 | 2000.05.31 | 2003 | 缺失继任者 | 由彭华,黄科夫创建 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
厦门华厦学院学生异坐标科幻迷俱乐部 | 2000.06 | 2008 | 缺失继任者 | 由99级计算机班李瑜珲、郑峰、张志伟、柯荣华,99级国金班何岳峰,会计班林夏等共同发起创建,李瑜珲任首任社长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
石家庄铁道学院科幻协会 | 2000.09.25 | 2002 | 缺失继任者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
北京科技大学科幻爱好者协会 | 2000.09.29 | 未注销 | | 由朱杉创建并任首任社长,15年增加前缀夜星 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
成都理工大学科幻协会 | 2000.10. | 2010 | 缺失继任者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
南京气象学院科幻协会 | 2000.10.15 | 2007 | 缺失继任者 | 由张欣创建并任首任社长,学校后于2004年改名为南京信息工程大学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
兰州大学科学与幻想协会 | 2000.10.28 | 2010 | 缺失继任者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
西北工业大学蓝色幻想科幻协会 | 2000.11.11 | 2011 | 缺失继任者 | 由vich(网名)创建并任首任社长,2002~2004年期间有待考证 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
云南大学科幻协会 | 2000.11.29 | 2003 | 缺失继任者 | 由道士梁兴扬(梁波)创建并任首任社长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
浙江大学科幻迷俱乐部 | 2000.12.11 | 2003 | 缺失继任者 | 浙江大学在2001年有两个科幻社团共存。其中在西溪校区飞来峰文学社挂靠的“科幻广场俱乐部”此前是原杭州大学文学系飞来峰文学社旗下的一个分支,但是未能找到有关该社团的线索。而2001年由冯建鹏新成立的是玉泉校区的梦之舞科幻迷协会。1998年,四所学校合并组建成新浙江大学,原有科幻协会的分别是杭州大学和浙江大学,两校幻协在这次进行了合并仪式。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
华东交通大学科幻协会 | 2000 | 2003 | 缺失继任者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
昆明理工大学科幻协会 | 2000 | 2001 | 缺失继任者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
湖南农业大学科幻俱乐部 | 2000 | 2010 | 社团转型 | 2010年转为动漫社团 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
西北大学科普科幻协会 | 2000 | 2002 | 缺失继任者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
中央民族大学科学幻想协会 | 2000 | 2003 | 缺失继任者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
山东大学科幻协会 | 2001 | 2004 | 缺失继任者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
厦门大学科幻地带俱乐部 | 2001 | 2012 | 缺失继任者 | 由周境峰创建并任首任社长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
天津理工学院科幻协会 | 2001 | 2005 | 缺失继任者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
武汉大学科幻协会 | 2001.03.15 | 2004 | 社联强制 | 由刘婕创建并任首任社长,2004年被大学生创业协会兼并 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重庆邮电学院科幻协会 | 2001.03 | 2004 | 缺失继任者 | 由李宝德(scvII)创建并任首任社长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
天津商学院科幻协会 | 2001.04 | 2011 | 缺失继任者 | 由刘彦瞳创建并任首任社长,2007年3月16日改名天津商业大学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
南京航空航天大学科幻协会 | 2001.04 | 未注销 | | 由李鑫创建并任首任社长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
四川农业大学科幻协会 | 2001.04 | 2012.11.13 | 社联强制 | 2012年11月13日和动漫协会合并成泛幻想动漫社,2013年9月部分成员加入科技协会科幻组 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
东北林业大学星期八科幻俱乐部 | 2001.04 | 2003 | 缺失继任者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
北方交通大学科幻俱乐部 | 2001.04.26 | 2006 | 社团政策 | 同社联发生矛盾后被注销,后更名为北京交通大学。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
西安工程科技学院大学生科技协会科幻部 | 2001.06 | 2004 | 缺失继任者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
湖南工程学院科幻协会 | 2001.06 | 2003 | 缺失继任者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
华南理工大学科幻协会 | 2001.06.24 | 2004 | 缺失继任者 | 由王盟创建并任首任社长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
杭州师范学院天文协会科幻俱乐部 | 2001.07.17 | 2003 | 缺失继任者 | 由唐杰创建并任首任部长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
河北工业大学科幻协会 | 2001.09.06 | 2004 | 缺失继任者 | 由苏峰创建并任首任社长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
江南大学天文协会科幻部 | 2001.09 | 2012 | 缺失继任者 | 2005年5月加入科幻部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
北京广播学院梦工厂科幻社 | 2001.10.11 | 2004 | 缺失继任者 | 由万兴创建并任首任社长,学校于2004年8月19日改名中国传媒大学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
内蒙古师范大学红翼科幻协会 | 2001.10. | 2003 | 缺失继任者 | 由冰雪封天(网名)创建并任首任社长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
同济大学科幻协会 | 2001.11.01 | 2005 | 缺失继任者 | 由万泽春创建并任首任社长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
中南财经政法大学科幻协会 | 2001.11.07 | 2003 | 缺失继任者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
北京农学院科学与幻想协会 | 2001.11.08 | 2002 | 缺失继任者 | 由李京创建并任首任社长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
